Datos Finca 2



2026-10-13 05:30:53;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-10-12 05:52:39 23.33 25.19 1.26 85
2026-10-12 06:22:39 23.27 25.19 1.26 90
2026-10-12 06:52:39 23.25 25.19 1.26 85
2026-10-12 07:22:39 23.19 25.19 1.27 90
2026-10-12 07:52:40 23.16 25.19 1.27 85
2026-10-12 08:22:40 23.14 25.18 1.27 85
2026-10-12 08:52:40 23.08 25.18 1.27 85
2026-10-12 09:22:39 23.06 25.18 1.27 85
2026-10-12 09:52:40 23.04 25.17 1.28 85
2026-10-12 10:22:40 23.02 25.17 1.28 90
2026-10-12 10:52:40 23.03 25.16 1.28 85
2026-10-12 11:22:40 23.06 25.16 1.27 95
2026-10-12 11:52:40 23.09 25.16 1.27 95
2026-10-12 12:22:40 23.16 25.16 1.27 95
2026-10-12 12:52:40 23.24 25.16 1.26 95
2026-10-12 13:22:40 23.34 25.16 1.26 95
2026-10-12 13:52:39 23.44 25.16 1.25 95
2026-10-12 14:22:40 23.55 25.17 1.24 95
2026-10-12 14:52:40 23.64 25.17 1.24 95
2026-10-12 15:22:40 23.78 25.17 1.23 95
2026-10-12 15:52:40 23.88 25.17 1.22 95
2026-10-12 16:22:40 23.99 25.18 1.22 95
2026-10-12 16:52:40 24.1 25.18 1.21 90
2026-10-12 17:22:40 24.19 25.18 1.20 95
2026-10-12 17:52:40 24.29 25.18 1.20 95
2026-10-12 18:22:40 24.33 25.17 1.19 95
2026-10-12 18:52:40 24.39 25.18 1.19 90
2026-10-12 19:22:40 24.4 25.18 1.19 90
2026-10-12 19:52:41 24.4 25.17 1.19 90
2026-10-12 20:22:41 24.4 25.17 1.19 90
2026-10-12 20:52:41 24.39 25.17 1.19 90
2026-10-12 21:22:41 24.37 25.17 1.19 90
2026-10-12 21:52:41 24.3 25.17 1.20 90
2026-10-12 22:22:41 24.27 25.16 1.20 90
2026-10-12 22:52:41 24.19 25.15 1.20 85
2026-10-12 23:22:41 24.17 25.15 1.20 90
2026-10-12 23:52:41 24.1 25.15 1.21 90
2026-10-13 00:22:41 24.06 25.14 1.21 90
2026-10-13 00:52:41 23.99 25.14 1.21 90
2026-10-13 01:22:41 23.97 25.14 1.21 90
2026-10-13 01:52:41 23.9 25.13 1.22 90
2026-10-13 02:22:41 23.86 25.13 1.22 90
2026-10-13 02:52:41 23.8 25.12 1.22 90
2026-10-13 03:22:41 23.77 25.12 1.23 85
2026-10-13 03:52:41 23.71 25.11 1.23 90
2026-10-13 04:22:41 23.65 25.11 1.23 85
2026-10-13 04:52:41 23.59 25.1 1.24 85
2026-10-13 05:22:41 23.57 25.1 1.24 85
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %