Datos Finca 2



2026-02-18 07:47:43;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-02-17 08:14:57 15.94 29.49 1.99 85
2026-02-17 08:44:57 15.91 29.48 2.00 85
2026-02-17 09:14:57 15.87 29.53 2.01 85
2026-02-17 09:44:57 15.96 30.22 2.45 90
2026-02-17 10:14:58 16.12 30.45 2.43 90
2026-02-17 10:44:58 16.2 30.52 2.42 95
2026-02-17 11:14:58 16.24 30.49 2.41 90
2026-02-17 11:44:58 16.32 30.45 2.39 95
2026-02-17 12:14:58 16.42 30.4 2.37 95
2026-02-17 12:44:58 16.53 30.36 2.34 95
2026-02-17 13:14:58 16.67 30.3 2.31 95
2026-02-17 13:44:58 16.83 30.27 2.28 90
2026-02-17 14:14:58 16.96 30.25 2.26 90
2026-02-17 14:44:58 17.09 30.2 2.23 95
2026-02-17 15:14:58 17.22 30.17 2.21 95
2026-02-17 15:44:58 17.32 30.15 2.19 90
2026-02-17 16:14:58 17.41 30.14 2.17 95
2026-02-17 16:44:58 17.47 30.13 2.16 90
2026-02-17 17:14:58 17.54 30.12 2.15 90
2026-02-17 17:44:58 17.57 30.12 2.15 90
2026-02-17 18:14:58 17.61 30.12 2.14 90
2026-02-17 18:44:58 17.62 30.11 2.14 85
2026-02-17 19:14:58 17.61 30.11 2.14 85
2026-02-17 19:44:58 17.57 30.1 2.15 85
2026-02-17 20:14:58 17.54 30.09 2.15 85
2026-02-17 20:44:58 17.47 30.09 2.16 85
2026-02-17 21:14:58 17.41 30.08 2.17 85
2026-02-17 21:44:58 17.34 30.07 2.18 85
2026-02-17 22:14:59 17.26 30.06 2.19 85
2026-02-17 22:44:59 17.2 30.05 2.20 75
2026-02-17 23:14:59 17.13 30.04 2.21 85
2026-02-17 23:44:59 17.06 30.03 2.22 85
2026-02-18 00:14:59 17.01 30.02 2.23 85
2026-02-18 00:44:59 16.94 30.01 2.24 85
2026-02-18 01:14:59 16.87 30.01 2.26 85
2026-02-18 01:44:59 16.82 30 2.26 85
2026-02-18 02:14:59 16.75 29.98 2.28 85
2026-02-18 02:44:59 16.7 29.98 2.28 85
2026-02-18 03:14:59 16.63 29.97 2.30 85
2026-02-18 03:44:59 16.58 29.97 2.31 75
2026-02-18 04:14:59 16.52 29.96 2.32 85
2026-02-18 04:45:00 16.46 29.95 2.33 85
2026-02-18 05:14:59 16.42 29.94 2.33 85
2026-02-18 05:44:59 16.36 29.94 2.34 85
2026-02-18 06:14:59 16.32 29.93 2.35 85
2026-02-18 06:45:00 16.26 29.93 2.36 85
2026-02-18 07:15:00 16.22 29.92 2.37 85
2026-02-18 07:45:00 16.17 29.92 2.38 85
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-02-17 08:18:22 9.73 86.9 10
2026-02-17 08:48:22 11.33 86.4 10
2026-02-17 09:18:22 14.39 83 10
2026-02-17 09:48:22 18.06 79.4 10
2026-02-17 10:18:18 21.72 76.7 10
2026-02-17 10:48:18 24.71 73.4 10
2026-02-17 11:18:18 27.67 72.9 10
2026-02-17 11:48:18 29.2 70.6 10
2026-02-17 12:18:18 30.83 71 10
2026-02-17 12:48:18 30.46 57.3 10
2026-02-17 13:18:18 30.72 55.4 10
2026-02-17 13:48:18 30.82 56.3 10
2026-02-17 14:18:18 31.34 61 10
2026-02-17 14:48:18 31.5 60.8 10
2026-02-17 15:48:18 30.76 63.8 10
2026-02-17 16:18:18 29.66 63 10
2026-02-17 16:48:18 27.85 64.4 10
2026-02-17 18:18:18 21.39 74.6 10
2026-02-17 18:48:18 18.5 79 40
2026-02-17 19:18:18 16.17 79.7 10
2026-02-17 19:48:17 14.31 81.5 10
2026-02-17 20:18:17 13.52 82.1 10
2026-02-17 20:48:17 13.25 84.2 10
2026-02-17 21:18:17 13.17 83.5 10
2026-02-17 21:48:17 12.78 84.2 10
2026-02-17 22:18:17 12.62 83.8 10
2026-02-17 22:48:17 12.59 82.5 10
2026-02-17 23:18:17 12.07 82.5 10
2026-02-17 23:48:17 11.85 82.6 10
2026-02-18 00:18:17 11.41 82.5 10
2026-02-18 00:48:17 11.31 82.9 10
2026-02-18 01:18:17 11.12 82.1 10
2026-02-18 01:48:17 11.05 82.6 10
2026-02-18 02:18:17 10.85 83.2 10
2026-02-18 02:48:17 10.57 84.2 10
2026-02-18 03:18:17 10.36 84.1 10
2026-02-18 03:48:17 10.33 83.5 10
2026-02-18 04:18:17 10.36 83.6 10
2026-02-18 04:48:17 10.08 84.1 10
2026-02-18 05:18:17 10.01 84.1 10
2026-02-18 05:48:17 9.76 85.2 10
2026-02-18 06:18:17 9.66 84.9 10
2026-02-18 06:48:17 9.51 85.3 10
2026-02-18 07:18:17 9.32 85.5 10
2026-02-18 07:48:17 9.15 86.7 10