Datos Finca 3



2026-04-19 08:31:37;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-04-18 08:58:07 18.48 29.1 2.59 75
2026-04-18 09:28:07 18.47 29.11 2.59 65
2026-04-18 09:58:07 18.46 29.11 2.59 85
2026-04-18 10:28:07 18.46 29.12 2.60 85
2026-04-18 10:58:07 18.48 29.13 2.59 85
2026-04-18 11:28:07 18.55 29.15 2.58 85
2026-04-18 11:58:07 18.61 29.16 2.57 90
2026-04-18 12:28:07 18.69 29.17 2.56 90
2026-04-18 12:58:07 18.82 29.18 2.54 90
2026-04-18 13:28:07 18.95 29.2 2.52 90
2026-04-18 13:58:07 19.08 29.2 2.50 90
2026-04-18 14:28:07 19.21 29.21 2.47 90
2026-04-18 14:58:07 19.34 29.22 2.45 90
2026-04-18 15:28:07 19.46 29.22 2.44 90
2026-04-18 15:58:07 19.55 29.22 2.42 90
2026-04-18 16:28:07 19.64 29.22 2.41 85
2026-04-18 16:58:07 19.71 29.23 2.40 90
2026-04-18 17:28:07 19.78 29.23 2.39 85
2026-04-18 17:58:07 19.81 29.24 2.38 90
2026-04-18 18:28:07 19.85 29.24 2.38 85
2026-04-18 18:58:07 19.88 29.24 2.37 90
2026-04-18 19:28:07 19.89 29.24 2.37 85
2026-04-18 19:58:06 19.9 29.24 2.37 85
2026-04-18 20:28:06 19.89 29.25 2.37 70
2026-04-18 20:58:06 19.87 29.25 2.37 75
2026-04-18 21:28:06 19.82 29.25 2.38 75
2026-04-18 21:58:06 19.8 29.25 2.38 85
2026-04-18 22:28:06 19.75 29.25 2.39 85
2026-04-18 22:58:06 19.69 29.25 2.40 70
2026-04-18 23:28:06 19.62 29.25 2.41 75
2026-04-18 23:58:06 19.57 29.25 2.42 75
2026-04-19 00:28:06 19.49 29.25 2.43 75
2026-04-19 00:58:06 19.42 29.25 2.44 70
2026-04-19 01:28:06 19.38 29.25 2.45 75
2026-04-19 01:58:06 19.3 29.25 2.46 75
2026-04-19 02:28:06 19.25 29.25 2.47 75
2026-04-19 02:58:06 19.19 29.25 2.48 75
2026-04-19 03:28:06 19.14 29.26 2.49 75
2026-04-19 03:58:06 19.08 29.26 2.50 75
2026-04-19 04:28:06 19.02 29.25 2.51 75
2026-04-19 04:58:06 18.98 29.26 2.52 75
2026-04-19 05:28:06 18.92 29.25 2.53 70
2026-04-19 05:58:06 18.88 29.26 2.53 70
2026-04-19 06:28:06 18.83 29.26 2.54 75
2026-04-19 06:58:06 18.76 29.25 2.55 75
2026-04-19 07:28:06 18.7 29.25 2.56 70
2026-04-19 07:58:06 18.68 29.25 2.57 75
2026-04-19 08:28:06 18.64 29.25 2.57 75
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-04-18 08:52:03 14.67 81.4 10
2026-04-18 09:22:02 18.22 88.7 10
2026-04-18 09:52:02 22.05 92.4 10
2026-04-18 10:22:02 25.34 88.9 10
2026-04-18 10:52:02 27.94 87.7 10
2026-04-18 11:22:02 29.96 83.4 10
2026-04-18 11:52:02 31.52 82.3 10
2026-04-18 12:22:02 29.21 63.4 10
2026-04-18 12:52:02 29.55 53.9 10
2026-04-18 13:22:02 30.37 59.1 10
2026-04-18 13:52:02 30.32 55.7 10
2026-04-18 14:22:02 29.54 54.1 10
2026-04-18 14:52:02 28.03 53 10
2026-04-18 15:22:02 28.74 57.8 10
2026-04-18 15:52:02 28.55 54.4 10
2026-04-18 16:22:02 28.55 54.6 10
2026-04-18 16:52:02 25.69 53.7 10
2026-04-18 17:52:02 26.72 60.3 10
2026-04-18 18:22:02 26.69 65 10
2026-04-18 18:52:02 25.68 65.9 10
2026-04-18 19:22:02 23.59 61 10
2026-04-18 19:52:02 22.71 72.8 10
2026-04-18 20:22:02 20.81 80.8 10
2026-04-18 20:52:02 18.35 79.3 10
2026-04-18 21:22:02 16.23 79.8 10
2026-04-18 21:52:02 14.84 75.7 10
2026-04-18 22:22:02 14.49 72.8 10
2026-04-18 22:52:02 14.59 68.7 10
2026-04-18 23:22:02 14.17 72.9 10
2026-04-18 23:52:02 13.89 72.3 10
2026-04-19 00:22:02 14.31 67.1 10
2026-04-19 00:52:02 14.22 70 10
2026-04-19 01:22:02 13.56 72.3 10
2026-04-19 01:52:02 13.22 73.8 10
2026-04-19 02:22:02 13.08 72.4 10
2026-04-19 02:52:02 12.91 72.7 10
2026-04-19 03:22:02 12.87 70.2 10
2026-04-19 03:52:01 13.27 69.1 10
2026-04-19 04:22:01 13.41 67.2 10
2026-04-19 04:52:01 13.33 73.1 10
2026-04-19 05:22:01 12.74 72.4 10
2026-04-19 05:52:01 12.44 76.8 10
2026-04-19 06:22:01 12.24 77.8 10
2026-04-19 06:52:01 12.07 77.1 10
2026-04-19 07:22:01 12.07 79.2 10
2026-04-19 07:52:01 12.07 77.5 10
2026-04-19 08:22:01 12.89 75.7 10