Datos Finca 3



2025-12-21 07:44:13;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2025-12-20 07:59:03 16.29 30.13 2.37 70
2025-12-20 08:29:03 16.27 30.12 2.38 70
2025-12-20 08:59:03 16.25 30.12 2.38 70
2025-12-20 09:29:03 16.23 30.12 2.38 65
2025-12-20 09:59:03 16.21 30.11 2.39 70
2025-12-20 10:29:04 16.2 30.11 2.39 75
2025-12-20 10:59:03 16.2 30.1 2.39 75
2025-12-20 11:29:03 16.22 30.1 2.38 75
2025-12-20 11:59:02 16.25 30.09 2.38 75
2025-12-20 12:29:03 16.32 30.1 2.36 85
2025-12-20 12:59:03 16.4 30.14 2.35 85
2025-12-20 13:29:03 16.5 30.2 2.34 85
2025-12-20 13:59:03 16.59 30.25 2.33 75
2025-12-20 14:29:03 16.66 30.29 2.32 75
2025-12-20 14:59:02 16.73 30.32 2.30 85
2025-12-20 15:29:03 16.76 30.33 2.30 85
2025-12-20 15:59:02 16.83 30.36 2.29 85
2025-12-20 16:29:03 16.85 30.38 2.29 85
2025-12-20 16:59:02 16.88 30.39 2.28 85
2025-12-20 17:29:02 16.9 30.41 2.28 85
2025-12-20 17:59:02 16.92 30.42 2.28 75
2025-12-20 18:29:03 16.91 30.43 2.28 75
2025-12-20 18:59:02 16.9 30.43 2.28 70
2025-12-20 19:29:03 16.87 30.44 2.29 70
2025-12-20 19:59:02 16.85 30.45 2.29 70
2025-12-20 20:29:03 16.82 30.45 2.30 70
2025-12-20 20:59:02 16.76 30.45 2.31 75
2025-12-20 21:29:02 16.73 30.46 2.32 70
2025-12-20 21:59:02 16.67 30.46 2.33 70
2025-12-20 22:29:03 16.63 30.46 2.33 70
2025-12-20 22:59:02 16.57 30.46 2.34 70
2025-12-20 23:29:03 16.53 30.46 2.35 70
2025-12-20 23:59:02 16.46 30.46 2.37 70
2025-12-21 00:29:02 16.42 30.46 2.37 70
2025-12-21 00:59:02 16.36 30.47 2.39 70
2025-12-21 01:59:02 16.26 30.47 2.41 65
2025-12-21 02:29:02 16.22 30.47 2.41 70
2025-12-21 02:59:02 16.17 30.47 2.42 70
2025-12-21 03:29:02 16.13 30.47 2.43 50
2025-12-21 03:59:02 16.08 30.47 2.44 50
2025-12-21 04:29:02 16.03 30.47 2.45 65
2025-12-21 04:59:02 16.01 30.47 2.46 70
2025-12-21 05:29:02 15.95 30.46 2.47 70
2025-12-21 05:59:02 15.92 30.46 2.47 70
2025-12-21 06:29:02 15.88 30.45 2.48 65
2025-12-21 06:59:02 15.84 30.45 2.49 65
2025-12-21 07:29:02 15.82 30.45 2.49 70
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2025-12-20 07:54:20 10.61 96.6 10
2025-12-20 08:24:20 10.46 96.8 10
2025-12-20 08:54:20 10.5 96.5 10
2025-12-20 09:24:20 11.52 95.8 10
2025-12-20 09:54:20 12.95 91.6 10
2025-12-20 10:54:20 19.93 80.4 10
2025-12-20 11:24:20 17.84 76 10
2025-12-20 11:54:20 22.83 70.3 10
2025-12-20 12:24:20 26.52 79.3 10
2025-12-20 12:54:20 28.76 68.4 10
2025-12-20 13:24:20 21.25 69.7 10
2025-12-20 13:54:20 17.72 77.7 10
2025-12-20 14:24:20 18.6 76.9 10
2025-12-20 14:54:19 22.33 73.1 10
2025-12-20 15:24:19 22.89 74.7 10
2025-12-20 15:54:19 18.12 74 10
2025-12-20 16:24:19 19.04 77.2 10
2025-12-20 16:54:19 17.73 76.3 10
2025-12-20 17:24:19 16.31 80.4 10
2025-12-20 17:54:19 14.65 85.7 10
2025-12-20 18:24:19 13.22 87.9 10
2025-12-20 18:54:19 11.83 89.4 10
2025-12-20 19:24:19 10.79 89.7 10
2025-12-20 19:54:19 10.4 91.4 10
2025-12-20 20:24:19 10.11 92.4 10
2025-12-20 20:54:23 9.85 91 10
2025-12-20 21:24:19 9.49 89.2 10
2025-12-20 21:54:19 8.98 90.6 10
2025-12-20 22:24:19 8.9 89.4 10
2025-12-20 23:24:19 8.37 91.8 10
2025-12-20 23:54:19 8.07 91.7 10
2025-12-21 00:24:19 7.95 93.2 10
2025-12-21 00:54:19 7.93 93.5 10
2025-12-21 01:24:19 7.92 93.4 10
2025-12-21 01:54:19 7.56 92.8 10
2025-12-21 02:24:19 7.64 93.2 10
2025-12-21 02:54:19 7.48 93.2 10
2025-12-21 03:24:19 7.34 93.4 10
2025-12-21 03:54:19 7.44 93.4 10
2025-12-21 04:24:19 7.27 92.4 10
2025-12-21 04:54:19 7 92 10
2025-12-21 05:24:19 7.04 91.5 10
2025-12-21 05:54:19 9.77 77.4 10
2025-12-21 06:24:19 9.92 77.9 10
2025-12-21 06:54:19 9.53 86 10
2025-12-21 07:24:19 10.48 85.4 10